空き家・空き地の詳細情報 【掲載情報の最終確認は、当事者間の契約の中で行ってください】
物件概要
登録番号 | 02340 この物件をお気に入りへ | ||
---|---|---|---|
物件分類 | 空き家(居住用) | 区分 | 売買 |
現況 | 賃貸中 | ||
引き渡し状況 | 相談(オーナチェンジ条件承諾を要する) | ||
希望価格 | 1,500,000円/売却価格 | ||
敷金 | --- | 礼金 | --- |
共益費/管理費 | --- | 修繕積立金 | --- |
住宅保険 | --- | ||
地域 | 空知総合振興局 管内 | ||
住所 | 美唄市 茶志内846-39 | ||
間取り | 4LDK | ||
土地面積 | 665.94㎡(201.4坪) | ||
建物面積 | 1F:76.18㎡(23坪)、2F:26.49㎡(8坪) | ||
構造 | 木造 | ||
建築年 | 1977年 | ||
増改築 | --- | ||
リフォーム | あり(室内 水回り) | ||
敷地接続道路 | なし | 登記簿謄本 | あり |
法令等による制限 | あり(再建築不可) | ||
耐震補強 | なし | 利用状況 | その他 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
物件アピール | オーナーチェンジ(賃貸中)物件です 利回り32% | ||
備考 | 特記事項はありません。 | ||
留意事項 |
交通
交通1 | JR函館本線 茶志内駅 |
---|---|
交通2 | |
その他交通 |
設備等の状況
電気 | 引込済 | ガス | プロパンガス |
---|---|---|---|
風呂 | 灯油(シャワー付) | 水道 | 上水道 |
下水道 | その他 | トイレ | 汲取(洋式) |
洗面化粧台 | あり(シャワー付) | 物置 | なし |
駐車場 | あり | 庭 | あり |
その他の状況
越境物 | なし | 雨漏り | なし |
---|---|---|---|
外壁不具合 | --- |
所在地域情報
【自然環境】畑のある暮らし/美しい景観に囲まれた暮らし 【生活利便性】郊外にある 【遊び・趣味】田園で家庭菜園などを楽しみながら暮らす |
問合せ窓口
名称等 | 問合せ窓口:㈱ネクスト住宅販売 電話番号:011-741-1068 |
---|---|
利用希望者の要件 |
・購入又は賃借する空き家に居住又は定期的に滞在し、定住や商業活動その他地域の活性化に寄与しようとする者 ・購入又は賃借する空き地に住宅等を建築し 、定住や商業活動その他地域の活性化に寄与しようとする者 ・購入又は賃借する空き家等の転売及び転貸を目的としない者 |