空き家・空き地の詳細情報 【掲載情報の最終確認は、当事者間の契約の中で行ってください】
物件概要
| 登録番号 | 02673 この物件をお気に入りへ | ||
|---|---|---|---|
| 物件分類 | 空き家(居住用) | 区分 | 売買 | 
| 現況 | 空家 | ||
| 引き渡し状況 | 即時 | ||
| 希望価格 | 4,000,000円/売却価格 | ||
| 敷金 | --- | 礼金 | --- | 
| 共益費/管理費 | --- | 修繕積立金 | --- | 
| 住宅保険 | --- | ||
| 地域 | 上川総合振興局 管内 | ||
| 住所 | 雨竜郡 幌加内町 幌加内町字幌加内1037-21 | ||
| 間取り | 7LDK | ||
| 土地面積 | 891.73㎡(269.7坪) | ||
| 建物面積 | |||
| 構造 | 木造(一部コンクリート) | ||
| 建築年 | 1977年 | ||
| 増改築 | --- | ||
| リフォーム | --- | ||
| 敷地接続道路 | --- | 登記簿謄本 | |
| 法令等による制限 | --- | ||
| 耐震補強 | --- | 利用状況 | 利用者なし(1年) | 
| 地目 | --- | ||
| 都市計画 | --- | 用途地域 | --- | 
| 物件アピール | 1階部分 作業場あり(板金工場) | ||
| 備考 | 延べ床面積221.06㎡ 除雪機、ジェットヒーター貸し出します  | ||
| 留意事項 | |||
交通
| 交通1 | バス幌加内下車 徒歩10分 | 
|---|---|
| 交通2 | |
| その他交通 | 
設備等の状況
| 電気 | 引込済 | ガス | プロパンガス | 
|---|---|---|---|
| 風呂 | 電気(シャワー付) | 水道 | 上水道 | 
| 下水道 | 下水道 | トイレ | 水洗(洋式) | 
| 洗面化粧台 | あり(シャワー無) | 物置 | あり | 
| 駐車場 | あり | 庭 | あり | 
その他の状況
| 越境物 | --- | 雨漏り | --- | 
|---|---|---|---|
| 外壁不具合 | --- | ||
所在地域情報
| 【自然環境】山・川・森のある暮らし/美しい景観に囲まれた暮らし 【生活利便性】市街地にある/幼稚園・保育園が近い/小学校・中学校が近い/福祉・介護サービスが充実 【遊び・趣味】スキー場が近い/アウトドアスポーツ・キャンプ・自然体験を楽しみながら暮らす/イベント・祭りを楽しみながら暮らす  | 
問合せ窓口
| 名称等 | 問合せ窓口:幌加内町役場 部署名:地域振興室企画振興係 電話番号:0165-35-2121  | 
|---|---|
| 利用希望者の要件 | 
			・購入又は賃借する空き家に居住又は定期的に滞在し、定住や商業活動その他地域の活性化に寄与しようとする者 ・購入又は賃借する空き地に住宅等を建築し 、定住や商業活動その他地域の活性化に寄与しようとする者 ・購入又は賃借する空き家等の転売及び転貸を目的としない者  | 
			
				




