空き家・空き地の詳細情報 【掲載情報の最終確認は、当事者間の契約の中で行ってください】
物件概要
| 登録番号 | 02188 この物件をお気に入りへ | ||
|---|---|---|---|
| 物件分類 | 空き家(居住用) | 区分 | 賃貸 |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引き渡し状況 | 即時 | ||
| 希望価格 | 25,000円/月額 | ||
| 敷金 | --- | 礼金 | 25,000円 |
| 共益費/管理費 | 0円 | 修繕積立金 | 0円 |
| 住宅保険 | 要 | ||
| 地域 | 釧路総合振興局 管内 | ||
| 住所 | 釧路市 豊川町5-13 | ||
| 間取り | --- | ||
| 土地面積 | 283.47㎡(85.7坪) | ||
| 建物面積 | 1F:165.26㎡(50坪)、2F:165.57㎡(50.1坪)、3F:165.57㎡(50.1坪) | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 建築年 | 1984年 | ||
| 増改築 | --- | ||
| リフォーム | --- | ||
| 敷地接続道路 | あり | 登記簿謄本 | |
| 法令等による制限 | なし | ||
| 耐震補強 | なし | 利用状況 | その他 |
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 物件アピール | 徒歩圏内に豊川公園、柳町公園、フクハラ・セブンイレブン・ホーマック・コーチャンフォー文化ホール、労災病院などの医療機関もあり、住みやすく利便性は高いです。 | ||
| 備考 | 賃貸募集中部屋 3LDK×1戸、1R×4戸 入居中 1LDK×1戸、1R×2戸 総戸数 8戸 敷地内駐車場 3LDK用2台付、その他隣接敷地外駐車場有(別途5,500円) | ||
| 留意事項 | |||
交通
| 交通1 | JR釧網本線 釧路駅 バス豊川町9番下車 徒歩3分 |
|---|---|
| 交通2 | |
| その他交通 |
設備等の状況
| 電気 | 引込済 | ガス | 都市ガス |
|---|---|---|---|
| 風呂 | ガス(シャワー付) | 水道 | 上水道 |
| 下水道 | 下水道 | トイレ | 水洗(洋式) |
| 洗面化粧台 | なし | 物置 | なし |
| 駐車場 | なし | 庭 | あり |
その他の状況
| 越境物 | --- | 雨漏り | --- |
|---|---|---|---|
| 外壁不具合 | --- | ||
所在地域情報
| 【生活利便性】市街地にある/医療施設が充実/買い物が便利 【交通利便性】空港から1時間以内 |
問合せ窓口
| 名称等 | 問合せ窓口:セムオーリアルマネージメント株式会社 電話番号:09039003193 |
|---|---|
| 利用希望者の要件 |
・購入又は賃借する空き家に居住又は定期的に滞在し、定住や商業活動その他地域の活性化に寄与しようとする者 ・購入又は賃借する空き地に住宅等を建築し 、定住や商業活動その他地域の活性化に寄与しようとする者 ・購入又は賃借する空き家等の転売及び転貸を目的としない者 |
